Preisentwicklung
ab 01.02.2023
Hersteller | Produktgruppe | Preisveränderung |
---|---|---|
Dichstoffe | Silikone | -5 % bis -9 % |
Plattenmaterial | Phonotherm 200 | 7 % |
ab 01.11.2022
Hersteller | Produktgruppe | Preisveränderung |
---|---|---|
Innenfensterbänke | Topset | 15,00 % |
Hannobänder & Folien | Kompribänder Folienbänder 3E / 2E Bänder Antidröhn | 2,00 % 7,00 % 7,00 % 4,00 % |
Hanno | Vorwandinstallation | neue Preisliste |
ab 01.10.2022
Hersteller | Produktgruppe | Preisveränderung |
---|---|---|
Montagematerial | Bohrer | 6,00 % |
Naturstein | Jura, Kalksandstein, Agglo | bis 15,00 % |
AKF | Kunststofffenster alle Verglasungen | 5,50 % |
ab 15.09.2022
Hersteller | Produktgruppe | Preisveränderung |
---|---|---|
Werzalit | Fensterbänke | TZ ges. 19,50 % |
ab 15.08.2022
Hersteller | Produktgruppe | Preisveränderung |
---|---|---|
Plattenmaterial | Kömapan Verkleidungssysteme | 28,00 % |
ab 01.08.2022
Hersteller | Produktgruppe | Preisveränderung |
---|---|---|
Topset | Gesamtprogramm | 15,00 % |
ab 01.07.2022
Hersteller | Produktgruppe | Preisveränderung |
---|---|---|
Naturstein | Granit Serizzo u. Rosa Beta | 1,20 % – 19,00 % |
Dichtstoffe | Hanno Folienkleber | 28,00 % – 64,00 % |
Befestigungstechnik | Anker & Winkel | bis 3,00 % |
Montage | Zubehör | 5,00 % – 38,00 % |
ab 01.06.2022
Hersteller | Produktgruppe | Preisveränderung |
---|---|---|
Naturstein | Trasszement Bearbeitungszuschläge | 10,00 % 4,50 % |
TopSet | Innenfensterbänke | 5,00 % |
Zubehör | Primer Doppelseititges Klebeband | 4,80 % 6,00 % |
Hanno Werke | Gesamtprogramm | 3,00 % – 35,00 % |
ab 15.05.2022
Hersteller | Produktgruppe | Preisveränderung |
---|---|---|
BUG Alutechnik | Aluminiumfensterbankzubehör | 12,50 % |
Befestigungstechnik | Turboschrauben, Anker, Dübel | 30,00 % |
Zubehör | Glasklötze, Montageplatten | 24,00 % |
ab 09.05.2022
Hersteller | Produktgruppe | Preisveränderung |
---|---|---|
EXTE | Gesamtprogramm | 12,30 % |
ab 01.05.2022
Hersteller | Produktgruppe | Preisveränderung |
---|---|---|
Naturstein | Energie- und Transportkosten | 3,90 % – 4,5 % |
Kunststoffplatten | doppelseitig selbstklebende- u. Integralschaumplatten | 15,00 % – 35,00 % |
Bosig | Gesamtprogramm | 8,00 % |
ab 15.04.2022
Hersteller | Produktgruppe | Preisveränderung |
---|---|---|
Profex | Gesamtprogramm | 18,00 % |
ab 01.04.2022
Hersteller | Produktgruppe | Preisveränderung |
---|---|---|
Werzalit | Fensterbänke Terrassenprofile Fassade Balkone | 11,70 % 12,40 % 12,40 % 12,40 % |
Aluminiumfensterbänke | Gesamtprogramm | 18,20 % – 25,00 % |
AKF | Gesamtprogramm | 6,50 % |
Hanno Werke | Gesamtprogramm | 3,50 % |
ab 01.03.2022
Hersteller | Produktgruppe | Preisveränderung |
---|---|---|
Naturstein | Granit Teile v. Agglo | 6,00 % – 7,00 % 4,50 % – 11,00 % |
ab 01.02.2022
Hersteller | Produktgruppe | Preisveränderung |
---|---|---|
Sprela | Fensterbänke u. Zubehör Arbeitsplatten u. Zubehör | 8,00 % 5,00 % |
Bosig | Bänder, EPDM Folien Kleber Phonothermplatten | 5,50 % 5,50 % |
Otto Chemie | Silikone | 18,00 % |
EXTE | RAL – Montageleisten | 5,30 % |
Naturstein | Marmor u. Teile v. Agglo | 8,15 % |
AKF | Fenster Gitter | 5,70 % 7,50 % |
Stahlkellerfenster | Gesamtprogramm | 8,00 % |
ab 01.01.2022
Hersteller | Produktgruppe | Preisveränderung |
---|---|---|
Hanno Werke | Vorwandinstallation | Tagespreise – auf Abfrage |
Werzalit | Gesamtprogramm | 5,10 % |
Natursteinzubehör | Pflege- und Reinigung | 3,50 % |
Montagezubehör | Zwingen, Spreizen u. Klingen | 6,70 % |
Soudal | Silikone Acrylate Hybride | 25,00 % 9,00 % 9,00 % |